O inversor MD10 foi desenvolvido com o pensamento voltado para OEMs e consumidores de pequenas potências. Com o controle vetorial sensorless, controle PID incorporado, multi-velocidades, frenagem e comunicação Modbus o inversor possui muitas vantagens, mas ao mesmo tempo ocupa menos espaço de instalação.
FAIXAS DE POTÊNCIA MOTION DRIVE 10
Código | Alimentação (V) | Tamanho | Corrente de Entrada (A) | Alimentação (V) | Corrente de Saída (A) | (cv) | (kW) |
MD10-0R2G-S2-B | 220-15% ~ 240+10% 1 Fase | M1 | 4,9 | 220 | 1,6 | 0,3 | 0,2 |
MD10-0R4G-S2-B | 220-15% ~ 240+10% 1 Fase | M2 | 6,5 | 220 | 2,5 | 0,5 | 0,4 |
MD10-0R7G-S2-B | 220-15% ~ 240+10% 1 Fase | M2 | 9,3 | 220 | 4,2 | 1 | 0,7 |
MD10-1R5G-S2-B | 220-15% ~ 240+10% 1 Fase | M3 | 15,7 | 220 | 7,5 | 2 | 1,5 |
MD10-2R2G-S2-B | 220-15% ~ 240+10% 1 Fase | M4 | 24 | 220 | 10 | 3 | 2,2 |
MD10-0R2G-2-B | 220-15% ~ 240+10% 3 Fases | M1 | 1,9 | 220 | 1,6 | 0,3 | 0,2 |
MD10-0R4G-2-B | 220-15% ~ 240+10% 3 Fases | M2 | 2,7 | 220 | 2,5 | 0,5 | 0,4 |
MD10-0R7G-2-B | 220-15% ~ 240+10% 3 Fases | M2 | 4,9 | 220 | 4,2 | 1 | 0,7 |
MD10-1R5G-2-B | 220-15% ~ 240+10% 3 Fases | M3 | 9 | 220 | 7,5 | 2 | 1,5 |
MD10-2R2G-2-B | 220-15% ~ 240+10% 3 Fases | M4 | 15 | 220 | 10 | 3 | 2,2 |
MD10-0R7G-4-B | 380-15% ~ 440+10% 3 Fases | M3 | 3,2 | 380 / 440 | 2,5 | 1 | 0,7 |
MD10-1R5G-4-B | 380-15% ~ 440+10% 3 Fases | M4 | 4,3 | 380 / 440 | 4,2 | 2 | 1,5 |
MD10-2R2G-4-B | 380-15% ~ 440+10% 3 Fases | M5 | 7,1 | 380 / 440 | 5,5 | 3 | 2,2 |
MOTRONICS WORKSHOP
O Motronics Workshop é uma ferramenta de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas dos inversores da família MotionDrive.
Terminais de I/O multi funções
BR 116, KM 145, 5000 Caxias do Sul- RS