O inversor MD200A é um inversor vetorial de propósito geral. Através do uso de tecnologia de controle DSP possibilita uma excelente performance do motor, com inúmeras proteções. É utilizado em compressores, máquinas de plástico, indústria de petróleo, mineração, HVAC, bombas e ventiladores.
FAIXAS DE POTÊNCIA MOTION DRIVE 200A
Código | Alimentação (V) | Tamanho | Corrente de Entrada (A) | Alimentação (V) | Corrente de Saída (A) | (cv) | (kW) |
MD200A-5R5G/7R5P-S24* | 220 + 10% 1 Fase | M2 | 50 | 380 | 18.5 | 10 | 7.5 |
MD200A-7R5G/011P-S24* | 220 + 10% 1 Fase | M2 | 65 | 380 | 25 | 15 | 11 |
MD200A-011G/015P-S24* | 220 + 10% 1 Fase | M2 | 87 | 380 | 32 | 20 | 15 |
MD200A-004G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M2 | 17 | 220 | 16 | 5 | 4 |
MD200-A5R5G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M2 | 21 | 220 | 20 | 7.5 | 5.5 |
MD200A-7R5G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M2 | 31 | 220 | 30 | 10 | 7.5 |
MD200A-011G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M4 | 43 | 220 | 42 | 15 | 11 |
MD200A-015G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M4 | 56 | 220 | 55 | 20 | 15 |
MD200A-018G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M5 | 71 | 220 | 70 | 25 | 18.5 |
MD200A-022G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M5 | 81 | 220 | 80 | 30 | 22 |
MD200A-030G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M5 | 112 | 220 | 110 | 40 | 30 |
MD200A-037G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M6 | 132 | 220 | 130 | 50 | 37 |
MD200A-045G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M6 | 163 | 220 | 160 | 60 | 45 |
MD200A-055G-2 | 220 + 10% 3 Fases | M6 | 181 | 220 | 190 | 75 | 55 |
Código | Alimentação (V) | Tamanho | Corrente de Saída (A) | Corrente de Saída (A) | Alimentação (V) | Sobrecarga leve | Sobrecarga leve | Sobrecarga pesada | Sobrecarga pesada | IPI a Incluir |
Sobrecarga pesada | Sobrecarga pesada | (cv) | (kW) | (cv) | (kW) | |||||
MD200A-004G/5R5P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M1 | 14 | 9.5 | 380 / 440 | 7.5 | 5.5 | 5 | 4 | 11.25% |
MD200A-5R5G/7R5P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M1 | 18.5 | 14 | 380 / 440 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 11.25% |
MD200A-7R5G/011P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M2 | 25 | 18.5 | 380 / 440 | 15 | 11 | 10 | 7.5 | 11.25% |
MD200A-011G/015P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M2 | 32 | 25 | 380 / 440 | 20 | 15 | 15 | 11 | 11.25% |
MD200A-015G/018P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M2 | 38 | 32 | 380 / 440 | 25 | 18.5 | 20 | 15 | 11.25% |
MD200A-018G/022P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M3 | 45 | 38 | 380 / 440 | 30 | 22 | 25 | 18.5 | 11.25% |
MD200A-022G/030P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M4 | 60 | 45 | 380 / 440 | 40 | 30 | 30 | 22 | 11.25% |
MD200A-030G/037P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M4 | 75 | 60 | 380 / 440 | 50 | 37 | 40 | 30 | 11.25% |
MD200A-037G/045P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M5 | 92 | 75 | 380 / 440 | 60 | 45 | 50 | 37 | 11.25% |
MD200A-045G/055P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M5 | 115 | 92 | 380 / 440 | 75 | 55 | 60 | 45 | 11.25% |
MD200A-055G/075P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M5 | 150 | 115 | 380 / 440 | 100 | 75 | 75 | 55 | 11.25% |
MD200A-075G/090P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M6 | 180 | 150 | 380 / 440 | 125 | 90 | 100 | 75 | 11.25% |
MD200A-090G/110P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M6 | 215 | 180 | 380 / 440 | 150 | 110 | 125 | 90 | 11.25% |
MD200A-110G/132P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M6 | 260 | 215 | 380 / 440 | 180 | 132 | 150 | 110 | 11.25% |
MD200A-132G/160P-4 | 400+ 15% 3 Fases | M7 | 305 | 260 | 380 / 440 | 215 | 160 | 180 | 132 | 11.25% |
MD200A-160G/185P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M7 | 380 | 305 | 380 / 440 | 270 | 185 | 215 | 160 | 11.25% |
MD200A-185G/200P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M7 | 400 | 345 | 380 / 440 | 270 | 200 | 270 | 185 | 11.25% |
MD200A-200G/220P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M7 | 425 | 380 | 380 / 440 | 300 | 220 | 270 | 200 | 11.25% |
MD200A-220G/250P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M8 | 480 | 425 | 380 / 440 | 340 | 250 | 300 | 220 | 11.25% |
MD200A-250G/280P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M8 | 530 | 480 | 380 / 440 | 380 | 280 | 340 | 250 | 11.25% |
MD200A-280G/315P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M8 | 600 | 530 | 380 / 440 | 430 | 315 | 380 | 280 | 11.25% |
MD200A-315G/350P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M8 | 650 | 600 | 380 / 440 | 475 | 350 | 430 | 315 | 11.25% |
MD200A-350G/400P-4 | 400 + 15% 3 Fases | M9 | 720 | 650 | 380 / 440 | 545 | 400 | 475 | 350 | 11.25% |
MD200A-400G-4 | 400 + 15% 3 Fases | M9 | 720 | 720 | 380 / 440 | 545 | 400 | 545 | 400 | 11.25% |
MD200A-500G-4 | 400 + 15% 3 Fases | M9 | 860 | 860 | 380 / 440 | 680 | 500 | 680 | 500 | 11.25% |
Diagrama do Circuito de Controle
Terminais de I/O multi funções:
Rua Vico Costa, 54. B: Cidade Nova, Caxias do Sul/RS.