MD27
O inversor MD27 é um equipamento de propósito geral, com controle vetorial de última geração e função de segurança STO (Safe Torque Off). Com dimensões entre as menores do mercado, foi desenvolvido especialmente para o mercado de fabricantes, sendo ideal para máquinas de embalagem, papel, plástico e elevação de cargas.
Especificações Técnicas
- Faixa de potência
CA 1F 200~240VCA: 0.4kW~2.2kW
CA 3F 200~240VCA: 0.4kW~4kW
CA 3F 380~480VCA: 0.75kW~7.5kW - Capacidade de sobrecarga: 150%/60s, 180%/10s
- Classificação IP: IP20
- Temperatura: -10 ~ 50°C
- Elevação: Abaixo de 1000m, de 1000-2000m reduzir a capacidade em 1% para cada aumento de 100m
- Tecnologia de segurança: Safety Torque OFF (STO)atende as normas EN/IEC 61800-5-2:SIL3
- Controle do motor: SVPWM (V/F), controle vetorial sem sensor (SVC)
- Tipo de motor: Motor assíncrono, motor síncrono de ímã permanente
- Fonte de alimentação externa: 10V, saída máxima 50mA; 24V, saída máxima 100mA
- Entrada analógica: Al1: 0 ~ 10 V / 0 ~ 20 m A : AI2: 0 ~ 10 V
- Saída analógica: AO1: 0 ~ 10 V / 0 ~ 20 m A
- Entrada digital: 4 entradas normais, frequência máxima 1kHz; 1 entrada de alta velocidade, frequência máxima 50 KHz
- Saída digital: Saída digital com terminal 1Y
- Saída de relé: 1 relé de saída (3A/AC250V, 1A/DC30V)
- Comunicação: Padrão integrado 485, protocolo Modbus
- Autenticação: Atende aos requisitos de certificação CE
FAIXAS DE POTÊNCIA MOTION DRIVE 27
| Modelo VFD | POTÊNCIA (CV) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | (mm) | TAMANHO | |||
| L | A | P | ||||||
| MD27-0R4G-S2-B-EU | 0,5 | 2,5 | 220 * | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-0R7G-S2-B-EU | 1 | 4,2 | 220 * | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-1R5G-S2-B-EU | 2 | 7,5 | 220 * | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-2R2G-S2-B-EU | 3 | 10 | 220 * | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-0R4G-2-B-EU | 0,5 | 2,5 | 220 | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-0R7G-2-B-EU | 1 | 4,2 | 220 | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-1R5G-2-B-EU | 2 | 7,5 | 220 | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-2R2G-2-B-EU | 3 | 10 | 220 | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-004G-2-B-EU | 5 | 16 | 220 | 90 | 235 | 155 | C | |
| MD27-0R7G-4-B-EU | 1 | 2,5 | 380 – 440 | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-1R5G-4-B-EU | 2 | 3,7 | 380 – 440 | 60 | 190 | 155 | A | |
| MD27-2R2G-4-B-EU | 3 | 5,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-003G-4-B-EU | 4 | 7,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-004G-4-B-EU | 5 | 9,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
| MD27-5R5G-4-B-EU | 7,5 | 14 | 380 – 440 | 90 | 235 | 155 | C | |
| MD27-7R5G-4-B-EU | 10 | 18,5 | 380 – 440 | 90 | 235 | 155 | C | |
*Rede Monofásica
APLICAÇÕES
- Marcenaria
- Indústria têxtil
- Equipamentos de transporte logístico
- Indústria Alimentícia
- Impressão e embalagem, plásticos, entre outras.
