O inversor MD27 é um equipamento de propósito geral, com controle vetorial de última geração e função de segurança STO (Safe Torque Off). Com dimensões entre as menores do mercado, foi desenvolvido especialmente para o mercado de fabricantes, sendo ideal para máquinas de embalagem, papel, plástico e elevação de cargas.
FAIXAS DE POTÊNCIA MOTION DRIVE 27
Modelo VFD | POTÊNCIA (CV) | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | (mm) | TAMANHO | |||
L | A | P | ||||||
MD27-0R4G-S2-B-EU | 0,5 | 2,5 | 220 * | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-0R7G-S2-B-EU | 1 | 4,2 | 220 * | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-1R5G-S2-B-EU | 2 | 7,5 | 220 * | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-2R2G-S2-B-EU | 3 | 10 | 220 * | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-0R4G-2-B-EU | 0,5 | 2,5 | 220 | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-0R7G-2-B-EU | 1 | 4,2 | 220 | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-1R5G-2-B-EU | 2 | 7,5 | 220 | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-2R2G-2-B-EU | 3 | 10 | 220 | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-004G-2-B-EU | 5 | 16 | 220 | 90 | 235 | 155 | C | |
MD27-0R7G-4-B-EU | 1 | 2,5 | 380 – 440 | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-1R5G-4-B-EU | 2 | 3,7 | 380 – 440 | 60 | 190 | 155 | A | |
MD27-2R2G-4-B-EU | 3 | 5,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-003G-4-B-EU | 4 | 7,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-004G-4-B-EU | 5 | 9,5 | 380 – 440 | 70 | 190 | 155 | B | |
MD27-5R5G-4-B-EU | 7,5 | 14 | 380 – 440 | 90 | 235 | 155 | C | |
MD27-7R5G-4-B-EU | 10 | 18,5 | 380 – 440 | 90 | 235 | 155 | C |
*Rede Monofásica
APLICAÇÕES
Rua Vico Costa, 54. B: Cidade Nova, Caxias do Sul/RS.