Geral
Faixa de corrente 18 A ~ 200 A (nominal)
Conexão do motor 3 fios
Bypass interno
Alimentação
Potência (L1, L2, L3)
Tensão de alimentação (A1, A2, A3)
RSXi-xxxx-V4 …….. 3 x 200 VCA ~ 440 VCA (+10%/-15%)
RSXi-xxxx-V6 …….. 3 x 200 VCA ~ 575 VCA (+10%/-15%)
Tensão de controle (A1, A2, A3)
C1 ……….. 110 ~240 VCA (+10%/-15%) ou 380 ~440 VCA (+10%/-15%)
C2 ………… 24 VCA / 24Vcc (+20%)
Frequência de alimentação ……….. 45 Hz a 66Hz
Entradas
Partida (terminal 01) ……… normalmente aberto, 300 VCA max
Parada (terminal 02) ……… normalmente fechado 300 VCA max
Termistor do motor (B4, B5)
Saídas a relé
Contator principal (13, 14) normalmente aberto, 6A, 30Vcc carga resistiva / 2A, 400VCA, ACII
Relé programável (23, 24) normalmente aberto, 6A, 30Vcc carga resistiva / 2A, 400VCA, ACII
Ambiente
Proteção
RSXi-018 ~ RSXi-100 ………… IP20
RSXi-140 ~ RSXi-200 ………… IP00
Temperatura de operação ……….. -10ºC, max 60ºC com redução de potência
Umidade ………….. 5% a 95% umidade relativa
Revestimento isolante …………. padrão
SOFT STARTER RSXI
Código | Alimentação (V) | Tamanho | Corrente de Saída (A) | Alimentação (V) | (cv) | (kW) |
RSXI-018-41 | 200 – 440Vca | M1 | 18 | 220 | 5 | 4 |
RSXI-034-41 | 200 – 440Vca | M1 | 34 | 220 | 12.5 | 9 |
RSXI-042-41 | 200 – 440Vca | M1 | 42 | 220 | 15 | 11 |
RSXI-048-41 | 200 – 440Vca | M1 | 48 | 220 | 20 | 15 |
RSXI-060-41 | 200 – 440Vca | M1 | 60 | 220 | 25 | 18.5 |
RSXI-075-41 | 200 – 440Vca | M2 | 75 | 220 | 30 | 22 |
RSXI-085-41 | 200 – 440Vca | M2 | 85 | 220 | 30 | 22 |
RSXI-100-41 | 200 – 440Vca | M2 | 100 | 220 | 40 | 30 |
RSXI-140-41 | 200 – 440Vca | M3 | 140 | 220 | 50 | 37 |
RSXI-170-41 | 200 – 440Vca | M3 | 170 | 220 | 60 | 45 |
RSXI-200-41 | 200 – 440Vca | M3 | 200 | 220 | 75 | 55 |
RSXI-018-41 | 200 – 440Vca | M1 | 18 | 380 | 12.5 | 9 |
RSXI-034-41 | 200 – 440Vca | M1 | 34 | 380 | 20 | 15 |
RSXI-042-41 | 200 – 440Vca | M1 | 42 | 380 | 25 | 18.5 |
RSXI-048-41 | 200 – 440Vca | M1 | 48 | 380 | 30 | 22 |
RSXI-060-41 | 200 – 440Vca | M1 | 60 | 380 | 40 | 30 |
RSXI-075-41 | 200 – 440Vca | M2 | 75 | 380 | 50 | 37 |
RSXI-085-41 | 200 – 440Vca | M2 | 85 | 380 | 60 | 45 |
RSXI-100-41 | 200 – 440Vca | M2 | 100 | 380 | 75 | 55 |
RSXI-140-41 | 200 – 440Vca | M3 | 140 | 380 | 100 | 75 |
RSXI-170-41 | 200 – 440Vca | M3 | 170 | 380 | 125 | 90 |
RSXI-200-41 | 200 – 440Vca | M3 | 200 | 380 | 150 | 110 |
RSXI-018-41 | 200 – 440Vca | M1 | 18 | 440 | 12.5 | 9 |
RSXI-034-41 | 200 – 440Vca | M1 | 34 | 440 | 25 | 18.5 |
RSXI-042-41 | 200 – 440Vca | M1 | 42 | 440 | 30 | 22 |
RSXI-048-41 | 200 – 440Vca | M1 | 48 | 440 | 30 | 22 |
RSXI-060-41 | 200 – 440Vca | M1 | 60 | 440 | 40 | 30 |
RSXI-075-41 | 200 – 440Vca | M2 | 75 | 440 | 50 | 37 |
RSXI-085-41 | 200 – 440Vca | M2 | 85 | 440 | 60 | 45 |
RSXI-100-41 | 200 – 440Vca | M2 | 100 | 440 | 75 | 55 |
RSXI-140-41 | 200 – 440Vca | M3 | 140 | 440 | 100 | 75 |
RSXI-170-41 | 200 – 440Vca | M3 | 170 | 440 | 125 | 90 |
RSXI-200-41 | 200 – 440Vca | M3 | 200 | 440 | 150 | 110 |
Diagrama do Circuito de Controle
BR 116, KM 145, 5000 Caxias do Sul- RS